Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1025 kj |
Energía (kcal) | 245 kcal |
Grasas | 15 g |
Ácidos grasos saturados | 2 g |
Hidratos de carbono | 16 g |
Azúcares | 0.11 g |
Proteínas | 8.5 g |
Sal | 0.5 g |
Sodio | 0.2 g |
Denominación general: Vburger Tofu con espinacas
Etiquetas, certificaciones, premios: en:es-eco-019-ct
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario