Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 883 kj |
Energía (kcal) | 211 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Ácidos grasos saturados | 1.6 g |
Hidratos de carbono | 12.8 g |
Azúcares | 1 g |
Proteínas | 12.6 g |
Sal | 1.5 g |
Sodio | 0.6 g |
Denominación general: Vegeburger Tofu&Algas
Cantidad: 160 g
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetarian, Vegan, en:es-eco-019-ct
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario