Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 653 kj |
Energía (kcal) | 156 kcal |
Grasas | 5.9 g |
Ácidos grasos saturados | 3.4 g |
Hidratos de carbono | 20.1 g |
Azúcares | 19.8 g |
Proteínas | 5.6 g |
Sal | 0.28 g |
Sodio | 0.112 g |
Denominación general: flan de queso
Cantidad: 400 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Tiendas: Lidl
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario